الولايات المتحدة
كأس العالم
4 - 1
03:00
انتهت
باراجواي
لا يوجد بث مباشر مضاف لهذه المباراة حالياً. تفاصيل المباراة
المحتوى المعروض مسؤولية المصدر المضاف يدوياً. لا نعرض روابط بث من مصادر خارجية غير موثوقة.
البطولةكأس العالم
الملعبSoFi Stadium
القناةغير محدد
المعلقغير محدد
ملخص المباراة
USA vs Paraguay
18 يونيو 2026
| 6 | تسديدات على المرمى | 1 |
|---|---|---|
| 6 | تسديدات خارج المرمى | 3 |
| 16 | إجمالي التسديدات | 9 |
| 4 | تسديدات محجوبة | 5 |
| 13 | تسديدات من داخل المنطقة | 4 |
| 3 | تسديدات من خارج المنطقة | 5 |
| 13 | الأخطاء | 17 |
| 3 | الركنيات | 1 |
| 2 | التسلل | 1 |
| 65 | الاستحواذ | 35 |
| 1 | بطاقات صفراء | 5 |
| 0 | بطاقات حمراء | 0 |
| 1 | تصديات الحارس | 3 |
| 596 | إجمالي التمريرات | 320 |
| 508 | تمريرات صحيحة | 230 |
| 85 | دقة التمرير | 72 |
| 1.27 | الأهداف المتوقعة | 0.51 |
| -1.16 | أهداف مُنعت | -1.16 |
7
هدف Damián Bobadilla
الولايات المتحدة Own Goal
10
Card Juan José Cáceres
Paraguay Yellow Card
28
تقنية الفيديو Folarin Balogun
الولايات المتحدة Goal Disallowed - offside
31
هدف Folarin Balogun
الولايات المتحدة Normal Goal
45
هدف Folarin Balogun
الولايات المتحدة Normal Goal
46
subst Damián Bobadilla
Paraguay Substitution 1
46
subst Christian Pulisic
الولايات المتحدة Substitution 1
53
Card Miguel Almirón
Paraguay Yellow Card
59
Card Tyler Adams
الولايات المتحدة Yellow Card
62
subst Antonio Sanabria
Paraguay Substitution 2
72
subst Sergiño Dest
الولايات المتحدة Substitution 2
72
subst Folarin Balogun
الولايات المتحدة Substitution 3
73
هدف Maurício
Paraguay Normal Goal
79
Card Diego Gómez
Paraguay Yellow Card
79
subst Miguel Almirón
Paraguay Substitution 3
79
subst Juan José Cáceres
Paraguay Substitution 4
80
subst Diego Gómez
Paraguay Substitution 5
82
subst Malik Tillman
الولايات المتحدة Substitution 4
88
Card Álex Arce
Paraguay Yellow Card
90
Card Júnior Alonso
Paraguay Yellow Card
90
هدف Giovanni Reyna
الولايات المتحدة Normal Goal
| Cremonese | Antonio Sanabria | Centre-Forward بديل |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Tim Ream | Centre-Back بديل |
| Fulham | Antonee Robinson | Left-Back بديل |
| Palmeiras | Gustavo Gómez | Centre-Back بديل |
| ميلان | Christian Pulisic | Right Winger بديل |
| يوفنتوس | Weston McKennie | Central Midfield بديل |
| Atlanta United | Miguel Almirón | Right Winger بديل |
| Bournemouth | Tyler Adams | Midfielder بديل |
| PSV Eindhoven | Sergiño Dest | Right-Back بديل |
| Monaco | Folarin Balogun | Centre-Forward بديل |
| Crystal Palace | Chris Richards | Centre-Back بديل |
| Sunderland | Omar Alderete | Centre-Back بديل |
| Vancouver Whitecaps | Andrés Cubas | Defensive Midfield بديل |
| Atlético Mineiro | Júnior Alonso | Centre-Back بديل |
| Strasbourg | Julio Enciso | Attacking Midfield بديل |
| Bayer Leverkusen | Malik Tillman | Attacking Midfield بديل |
| Villarreal | Alex Freeman | Right-Back بديل |
| Dynamo Moscow | Juan José Cáceres | Right-Back بديل |
| New York City FC | Matt Freese | Goalkeeper بديل |
| Brighton and Hove Albion | Diego Gómez | Central Midfield بديل |
| São Paulo | Damián Bobadilla | Central Midfield بديل |
| San Lorenzo | Orlando Gill | Goalkeeper بديل |
مباريات مشابهة
الأردن
VS
الأرجنتين
04:00 تبدأ بعد AT&T Stadium
الجزائر
VS
النمسا
04:00 تبدأ بعد GEHA Field at Arrowhead Stadium
جمهورية الكونغو الديمقراطية
VS
أوزبكستان
01:30 تبدأ بعد Mercedes-Benz Stadium
كولومبيا
VS
البرتغال
01:30 تبدأ بعد Hard Rock Stadium
التعليقات
0